Usage Statistics for 803photo.com

Summary Period: May 2010
Generated 01-Jun-2010 03:39 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 44494
Total Files 20352
Total Pages 8317
Total Visits 3553
Total KBytes 393134
Total Unique Sites 1560
Total Unique URLs 1997
Total Unique Referrers 817
Total Unique User Agents 525
. Avg Max
Hits per Hour 66 1108
Hits per Day 1589 3306
Files per Day 726 1897
Pages per Day 297 746
Sites per Day 55 252
Visits per Day 126 396
KBytes per Day 14040 34050
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45.74% 20352
Code 206 - Partial Content 0.14% 61
Code 301 - Moved Permanently 0.27% 121
Code 302 - Found 0.04% 19
Code 304 - Not Modified 9.77% 4349
Code 403 - Forbidden 0.48% 212
Code 404 - Not Found 42.90% 19086
Code 405 - Method Not Allowed 0.62% 274
Code 500 - Internal Server Error 0.04% 20

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
4 1673 3.76% 830 4.08% 264 3.17% 142 4.00% 123 7.88% 6154 1.57%
5 1058 2.38% 346 1.70% 268 3.22% 140 3.94% 124 7.95% 4449 1.13%
6 3306 7.43% 1897 9.32% 478 5.75% 284 7.99% 198 12.69% 17547 4.46%
7 1832 4.12% 1172 5.76% 392 4.71% 273 7.68% 190 12.18% 11283 2.87%
8 1357 3.05% 714 3.51% 404 4.86% 178 5.01% 134 8.59% 8101 2.06%
9 1012 2.27% 692 3.40% 343 4.12% 270 7.60% 145 9.29% 8604 2.19%
10 954 2.14% 598 2.94% 192 2.31% 92 2.59% 77 4.94% 5689 1.45%
11 1134 2.55% 698 3.43% 335 4.03% 99 2.79% 61 3.91% 7848 2.00%
12 795 1.79% 361 1.77% 214 2.57% 109 3.07% 88 5.64% 5187 1.32%
13 968 2.18% 546 2.68% 192 2.31% 100 2.81% 84 5.38% 5283 1.34%
14 2968 6.67% 809 3.98% 198 2.38% 81 2.28% 64 4.10% 23280 5.92%
15 2560 5.75% 981 4.82% 238 2.86% 102 2.87% 72 4.62% 34050 8.66%
16 1092 2.45% 534 2.62% 310 3.73% 93 2.62% 68 4.36% 11850 3.01%
17 1521 3.42% 553 2.72% 202 2.43% 99 2.79% 71 4.55% 15096 3.84%
18 2172 4.88% 1015 4.99% 375 4.51% 109 3.07% 82 5.26% 20943 5.33%
19 1110 2.49% 509 2.50% 321 3.86% 102 2.87% 69 4.42% 12965 3.30%
20 1267 2.85% 489 2.40% 181 2.18% 99 2.79% 73 4.68% 13497 3.43%
21 2266 5.09% 999 4.91% 746 8.97% 396 11.15% 252 16.15% 21373 5.44%
22 1621 3.64% 650 3.19% 183 2.20% 71 2.00% 57 3.65% 18561 4.72%
23 1365 3.07% 572 2.81% 211 2.54% 68 1.91% 58 3.72% 13655 3.47%
24 1207 2.71% 543 2.67% 338 4.06% 99 2.79% 72 4.62% 13635 3.47%
25 1150 2.58% 620 3.05% 289 3.47% 78 2.20% 52 3.33% 12912 3.28%
26 911 2.05% 378 1.86% 122 1.47% 66 1.86% 61 3.91% 10514 2.67%
27 1199 2.69% 467 2.29% 255 3.07% 96 2.70% 85 5.45% 11326 2.88%
28 1949 4.38% 813 3.99% 437 5.25% 82 2.31% 71 4.55% 18432 4.69%
29 2842 6.39% 1233 6.06% 428 5.15% 87 2.45% 73 4.68% 26869 6.83%
30 1947 4.38% 910 4.47% 230 2.77% 75 2.11% 71 4.55% 21301 5.42%
31 1258 2.83% 423 2.08% 171 2.06% 83 2.34% 82 5.26% 12730 3.24%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 101 2855 6.42% 42 1179 5.79% 12 350 4.21% 908 25430 6.47%
1 109 3074 6.91% 40 1145 5.63% 13 374 4.50% 727 20368 5.18%
2 104 2937 6.60% 44 1241 6.10% 17 483 5.81% 1001 28025 7.13%
3 90 2527 5.68% 48 1364 6.70% 14 416 5.00% 835 23377 5.95%
4 71 1992 4.48% 32 905 4.45% 10 296 3.56% 590 16525 4.20%
5 68 1912 4.30% 29 822 4.04% 9 276 3.32% 479 13414 3.41%
6 72 2036 4.58% 31 894 4.39% 10 284 3.41% 665 18623 4.74%
7 52 1481 3.33% 18 524 2.57% 10 295 3.55% 461 12899 3.28%
8 67 1881 4.23% 31 878 4.31% 13 372 4.47% 642 17974 4.57%
9 115 3231 7.26% 53 1501 7.38% 13 378 4.54% 978 27384 6.97%
10 80 2265 5.09% 28 800 3.93% 17 494 5.94% 741 20743 5.28%
11 86 2410 5.42% 36 1024 5.03% 14 407 4.89% 716 20034 5.10%
12 79 2227 5.01% 37 1059 5.20% 12 358 4.30% 677 18956 4.82%
13 66 1851 4.16% 31 890 4.37% 10 290 3.49% 570 15962 4.06%
14 41 1168 2.63% 18 531 2.61% 10 305 3.67% 388 10878 2.77%
15 55 1552 3.49% 29 819 4.02% 18 515 6.19% 724 20272 5.16%
16 28 784 1.76% 15 428 2.10% 10 304 3.66% 347 9729 2.47%
17 38 1077 2.42% 25 707 3.47% 12 339 4.08% 358 10011 2.55%
18 28 787 1.77% 14 394 1.94% 8 233 2.80% 309 8648 2.20%
19 40 1146 2.58% 22 632 3.11% 14 418 5.03% 461 12909 3.28%
20 30 859 1.93% 15 422 2.07% 9 262 3.15% 261 7312 1.86%
21 41 1170 2.63% 21 613 3.01% 7 217 2.61% 275 7704 1.96%
22 34 965 2.17% 16 452 2.22% 8 241 2.90% 195 5469 1.39%
23 82 2307 5.18% 40 1128 5.54% 14 410 4.93% 732 20488 5.21%

Top 30 of 1997 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 844 1.90% 4 0.00% /plus/feedback_ajax.php
2 801 1.80% 22729 5.78% /
3 695 1.56% 584 0.15% /plus/digg_ajax.php
4 653 1.47% 311 0.08% /robots.txt
5 622 1.40% 84 0.02% /plus/ad_js.php
6 583 1.31% 730 0.19% /include/vdimgck.php
7 490 1.10% 17 0.00% /plus/count.php
8 479 1.08% 2305 0.59% /templets/images/banner-header.png
9 421 0.95% 2049 0.52% /include/dedeajax2.js
10 402 0.90% 1831 0.47% /templets/style/dedecms.css
11 392 0.88% 1646 0.42% /images/js/dropdown.js
12 312 0.70% 1849 0.47% /templets/style/layout.css
13 304 0.68% 3705 0.94% /templets/style/page.css
14 293 0.66% 746 0.19% /templets/images/top-logo.gif
15 284 0.64% 79 0.02% /templets/images/toprlink-bg.gif
16 283 0.64% 237 0.06% /templets/images/search-bg.gif
17 278 0.62% 84 0.02% /templets/images/search-tags-title.gif
18 275 0.62% 39 0.01% /templets/images/search-bg.png
19 263 0.59% 89 0.02% /templets/images/mbox-tbg.png
20 254 0.57% 12288 3.13% /uploads/allimg/100420/1-100420163H9.jpg
21 250 0.56% 19887 5.06% /uploads/allimg/100420/1-100420163200.jpg
22 240 0.54% 2164 0.55% /images/sy.css
23 229 0.51% 55 0.01% /templets/style/picture.css
24 222 0.50% 1517 0.39% /plus/feedback.php
25 221 0.50% 636 0.16% /templets/images/newdigg-bg.png
26 216 0.49% 27600 7.02% /uploads/allimg/100416/1-100416151I8.jpg
27 212 0.48% 1571 0.40% /tags.php
28 207 0.47% 315 0.08% /images/loadinglit.gif
29 204 0.46% 27812 7.07% /uploads/allimg/100420/1-100420162415.jpg
30 200 0.45% 21183 5.39% /uploads/allimg/100420/1-1004201A221.jpg

Top 10 of 1997 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 204 0.46% 27812 7.07% /uploads/allimg/100420/1-100420162415.jpg
2 216 0.49% 27600 7.02% /uploads/allimg/100416/1-100416151I8.jpg
3 801 1.80% 22729 5.78% /
4 200 0.45% 21183 5.39% /uploads/allimg/100420/1-1004201A221.jpg
5 250 0.56% 19887 5.06% /uploads/allimg/100420/1-100420163200.jpg
6 254 0.57% 12288 3.13% /uploads/allimg/100420/1-100420163H9.jpg
7 198 0.45% 11902 3.03% /uploads/allimg/100420/1-100420162P7.jpg
8 71 0.16% 9215 2.34% /uploads/allimg/100416/1-1004161G342.jpg
9 157 0.35% 4132 1.05% /images/js/j.js
10 76 0.17% 3728 0.95% /uploads/allimg/100416/1-1004161A916.jpg

Top 10 of 1012 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 801 1.80% 726 26.56% /
2 2 0.00% 40 1.46% /1.htm
3 44 0.10% 28 1.02% /hunan/
4 25 0.06% 11 0.40% /aomen/050432R010.html
5 11 0.02% 10 0.37% /plus/
6 22 0.05% 9 0.33% /beijing/0415242010.html
7 9 0.02% 9 0.33% /gansu/
8 40 0.09% 8 0.29% /beijing/
9 23 0.05% 8 0.29% /guangdong/
10 29 0.07% 8 0.29% /guizhou/

Top 10 of 1043 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 801 1.80% 613 22.57% /
2 2 0.00% 38 1.40% /1.htm
3 21 0.05% 13 0.48% /aomen/
4 37 0.08% 12 0.44% /taiwan/05043292010.html
5 25 0.06% 11 0.41% /aomen/050432R010.html
6 22 0.05% 9 0.33% /beijing/0415242010.html
7 11 0.02% 9 0.33% /fujian/04231462010.html
8 17 0.04% 9 0.33% /taiwan/05043292010_2.html
9 40 0.09% 8 0.29% /beijing/
10 33 0.07% 8 0.29% /beijing/041422010.html

Top 30 of 1560 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1509 3.39% 679 3.34% 3993 1.02% 3 0.08% 122.232.42.247
2 1440 3.24% 303 1.49% 7571 1.93% 2 0.06% 122.232.44.30
3 1124 2.53% 802 3.94% 11747 2.99% 131 3.69% spider11.yandex.ru
4 1088 2.45% 455 2.24% 6651 1.69% 3 0.08% static-189-60-7-89.ipcom.comunitel.net
5 962 2.16% 0 0.00% 3449 0.88% 0 0.00% rate-limited-proxy-72-14-199-83.google.com
6 788 1.77% 661 3.25% 9269 2.36% 3 0.08% 65.200.90.169
7 687 1.54% 412 2.02% 11448 2.91% 109 3.07% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
8 586 1.32% 0 0.00% 2101 0.53% 0 0.00% i114-185-206-157.s42.a013.ap.plala.or.jp
9 499 1.12% 416 2.04% 7209 1.83% 117 3.29% b3091253.crawl.yahoo.net
10 483 1.09% 198 0.97% 2513 0.64% 1 0.03% 113.129.67.236
11 459 1.03% 155 0.76% 966 0.25% 4 0.11% 121.172.118.205
12 447 1.00% 209 1.03% 859 0.22% 2 0.06% 122.232.47.84
13 436 0.98% 279 1.37% 5229 1.33% 47 1.32% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
14 423 0.95% 141 0.69% 3709 0.94% 1 0.03% 114.39.235.61
15 387 0.87% 174 0.85% 2952 0.75% 2 0.06% 113.56.237.120
16 377 0.85% 0 0.00% 1352 0.34% 0 0.00% 209.85.238.121
17 343 0.77% 224 1.10% 4207 1.07% 91 2.56% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
18 337 0.76% 131 0.64% 2981 0.76% 2 0.06% 91.184.76.23
19 330 0.74% 99 0.49% 2084 0.53% 2 0.06% 113.6.41.1
20 330 0.74% 134 0.66% 1469 0.37% 1 0.03% 119.115.122.160
21 325 0.73% 123 0.60% 2507 0.64% 1 0.03% 123.240.86.64
22 324 0.73% 297 1.46% 2263 0.58% 1 0.03% 122.232.44.226
23 314 0.71% 172 0.85% 3174 0.81% 1 0.03% 124.114.151.126
24 303 0.68% 195 0.96% 821 0.21% 1 0.03% 123.155.190.12
25 279 0.63% 167 0.82% 3511 0.89% 1 0.03% 124.165.235.10
26 261 0.59% 241 1.18% 1736 0.44% 39 1.10% 124.115.6.21
27 259 0.58% 108 0.53% 2260 0.57% 1 0.03% 125.95.190.250
28 248 0.56% 72 0.35% 5032 1.28% 8 0.23% 123.150.187.130
29 238 0.53% 81 0.40% 1344 0.34% 1 0.03% 124.117.186.19
30 227 0.51% 38 0.19% 2367 0.60% 1 0.03% 121.30.202.40

Top 10 of 1560 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1124 2.53% 802 3.94% 11747 2.99% 131 3.69% spider11.yandex.ru
2 687 1.54% 412 2.02% 11448 2.91% 109 3.07% crawl-66-249-65-100.googlebot.com
3 788 1.77% 661 3.25% 9269 2.36% 3 0.08% 65.200.90.169
4 1440 3.24% 303 1.49% 7571 1.93% 2 0.06% 122.232.44.30
5 499 1.12% 416 2.04% 7209 1.83% 117 3.29% b3091253.crawl.yahoo.net
6 1088 2.45% 455 2.24% 6651 1.69% 3 0.08% static-189-60-7-89.ipcom.comunitel.net
7 436 0.98% 279 1.37% 5229 1.33% 47 1.32% crawl-66-249-68-6.googlebot.com
8 248 0.56% 72 0.35% 5032 1.28% 8 0.23% 123.150.187.130
9 343 0.77% 224 1.10% 4207 1.07% 91 2.56% crawl-66-249-71-13.googlebot.com
10 1509 3.39% 679 3.34% 3993 1.02% 3 0.08% 122.232.42.247

Top 30 of 817 Total Referrers
# Hits Referrer
1 11461 25.76% - (Direct Request)
2 536 1.20% http://cang.baidu.com/legphoto/snap/27e79f485711ecd20c393232.html
3 481 1.08% http://cang.baidu.com/°¢Áú·çÐÐ/snap/8943b82bba8d0d4011cad99d.html
4 321 0.72% http://cang.baidu.com/legphoto/snap/90ee25e722113e1c0903f533.html
5 234 0.53% http://www.xkuma.com/k/
6 219 0.49% http://cang.baidu.com/qwe0253/snap/5ab15cc624212b145b761c64.html
7 207 0.47% http://cang.baidu.com/°¢Áú·çÐÐ/snap/8943b82bba8d0d4011cad99d.html
8 111 0.25% http://image.soso.com/
9 95 0.21% http://cang.baidu.com/legphoto/snap/52da4f5d63cff717cf2f4332.html
10 78 0.18% http://www.baidu.com/s
11 46 0.10% http://woai-gaogenxie.blog.163.com/blog/
12 42 0.09% http://www.sogou.com/websnapshot
13 38 0.09% http://hap1.ucweb.com.cn:8040/baidu_groups/web/http/m7.baidu.com/coop/s
14 37 0.08% http://cache.baidu.com/c
15 30 0.07% http://www.fosoho.com/FL_liangxingnv/liangxingnv_08.htm
16 22 0.05% http://018528.cn/chinalianzu/88.html
17 22 0.05% http://www.google.com.hk/search
18 21 0.05% http://www.xmgogogo.com/leg/leg2.htm
19 18 0.04% http://space.yoka.com/blog/1603008/
20 13 0.03% http://legphoto.blogcn.com/index.shtml
21 13 0.03% http://www.google.cn/m
22 9 0.02% http://alltheforums.com/member.php
23 9 0.02% http://new.spiel2010.info/decker-spiel/adventure-games-flash.html
24 9 0.02% http://online.spiel2010.info/spiel-uge/good-ice-breaker-games.html
25 9 0.02% http://spiel2010.info/share-games/steam-gratis-spiele.html
26 8 0.02% http://ca.mc543.mail.yahoo.com/mc/welcome
27 8 0.02% http://yandex.ru/yandsearch
28 7 0.02% http://hap1.ucweb.com.cn:8040/baidu_groups/web/http/www.baidu.com/s
29 7 0.02% http://legphoto.blogcn.com/diary,113591265.shtml
30 7 0.02% http://www.xmgogogo.com/leg/leg4.htm

Top 15 of 15 Total Search Strings
# Hits Search String
1 11 23.91% 丝袜故事
2 6 13.04% 丝袜小说
3 5 10.87% 金乐儿
4 4 8.70% 丝袜 小说
5 4 8.70% 美腿丝袜
6 3 6.52% site:803photo.com
7 3 6.52% 校花
8 2 4.35% related:www.cbw163.com/
9 2 4.35% 丝袜美女图片
10 1 2.17% related:www.cbw163.com/ www.cbw163.com
11 1 2.17% related:www.meitui-siwa.com/index.php meitui
12 1 2.17% sm丝袜小说
13 1 2.17% 日本丝袜美女
14 1 2.17% 美校花图片
15 1 2.17% 美腿图片

Top 15 of 525 Total User Agents
# Hits User Agent
1 6119 13.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 2552 5.74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 2348 5.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30; 360SE)
4 1517 3.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; TencentTraveler 4.0)
5 1124 2.53% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
6 1088 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30618)
7 1026 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )
8 945 2.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; 360SE)
9 896 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 873 1.96% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
11 840 1.89% Sosospider+(+http://help.soso.com/webspider.htm)
12 680 1.53% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 2 subscribers; feed-id=206163539118790368)
13 670 1.51% Googlebot-Image/1.0
14 660 1.48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 659 1.48% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html; 3 subscribers; feed-id=674780341187232003)

Usage by Country for May 2010

Top 24 of 24 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 33271 74.78% 14551 71.50% 289528 73.65% Unresolved/Unknown
2 6035 13.56% 3246 15.95% 61438 15.63% Commercial (com)
3 2237 5.03% 1267 6.23% 20003 5.09% Network (net)
4 1144 2.57% 805 3.96% 11815 3.01% Russian Federation
5 1059 2.38% 99 0.49% 4553 1.16% Japan
6 459 1.03% 279 1.37% 3910 0.99% China
7 123 0.28% 51 0.25% 813 0.21% Non-Profit (org)
8 63 0.14% 50 0.25% 343 0.09% Address Routing (arpa)
9 24 0.05% 20 0.10% 262 0.07% Netherlands
10 21 0.05% 16 0.08% 97 0.02% Belize
11 11 0.02% 2 0.01% 20 0.01% Italy
12 10 0.02% 5 0.02% 92 0.02% Germany
13 6 0.01% 6 0.03% 45 0.01% US Government (gov)
14 6 0.01% 6 0.03% 70 0.02% Seychelles
15 5 0.01% 4 0.02% 11 0.00% Educational (edu)
16 4 0.01% 1 0.00% 21 0.01% Mexico
17 3 0.01% 1 0.00% 21 0.01% Brazil
18 3 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Viet Nam
19 2 0.00% 1 0.00% 24 0.01% Czech Republic
20 2 0.00% 1 0.00% 20 0.01% Dominican Republic
21 2 0.00% 1 0.00% 24 0.01% Poland
22 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
23 1 0.00% 1 0.00% 20 0.01% Austria
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.20